| RL 1.1 DATA RUMAH SAKIT | |
| KODE RS | 1102027 |
| TGL REGISTRASI | 07/06/2011 |
| RUMAH SAKIT | RS Umum Daerah Kota Subulussalam |
| JENIS | RSU |
| KLS RS | C |
| DIREKTUR RS | dr. Sarifin Usman Kombih |
| Latar Belakang Pendidikan | Dokter/Dokter Gigi |
| PEMILIK | Pemkot |
| ALAMAT LOKASI RS | |
| ALAMAT | Jl. Hamzah Fansyuri (Subulussalam-Rundeng) Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh 24782 |
| KAB/KOTA | Kota Subulussalam |
| KODE POS | 24782 |
| TELEPON | (0627)31700 |
| FAX | (0627)31700 |
| EMAIL | rsud@subulussalamkota.go.id / rsud.ssb@gmail.com |
| TELEPON HUMAS | 085296538737 |
| WEBSITE | www.rsud.subulusssalamkota.go.id |
| LUAS RUMAH SAKIT | |
| LUAS TANAH | 72.535 m2 |
| LUAS BANGUNAN | 50.775 m2 |
| NO SURAT IJIN | 503/01/II.b10/I/2018 |
| TANGGAL SURAT IJIN | 18/01/2018 |
| SURAT IJIN DARI | an. Walikota Subulussalam / Ka. DPMPPTS |
| SIFAT SURAT IJIN | Perpanjang |
| MASA BERLAKU SURAT IJIN | 2023-01-18 |
| STATUS PENYELENGGARA | Pemkot Subussalam |
| AKREDITASI RS | |
| STATUS AKREDITASI | Tidak Lulus |
| TGL AKREDITAS | 00/00/0000 |
| Berlaku Sampai Dengan | |
| TEMPAT TIDUR | |
| VVIP | 0 Tempat Tidur |
| VIP | 0 Tempat Tidur |
| KELAS I | 6 Tempat Tidur |
| KELAS II | 20 Tempat Tidur |
| KELAS III | 75 Tempat Tidur |
| ICU | 6 Tempat Tidur |
| PICU | 2 Tempat Tidur |
| NICU | 0 Tempat Tidur |
| TT Bayi Baru Lahir | 10 Tempat Tidur |
| HCU | 0 Tempat Tidur |
| ICCU | 0 Tempat Tidur |
| IGD | 6 Tempat Tidur |
| TT di Ruang Operasi | 3 Tempat Tidur |
| TT di Ruang Isolasi | 9 Tempat Tidur |
| TENAGA MEDIS |
| DOKTER UMUM DAN SPESIALIS | |
| Dr Umum | 14 Orang | Dokter Sp A | 1 Orang |
| Dokter Sp Og | 1 Orang | Dokter Sp Okupasi | 0 Orang |
| Dokter Sp Pd | 1 Orang | Dokter Sp Urologi | 0 Orang |
| Dokter Sp B | 1 Orang | Dokter Sp Orthopedi | 0 Orang |
| Dokter Sp Rad | 0 Orang | Dokter Sp Kulit dan Kelamin | 0 Orang |
| Dokter Sp RM | 0 Orang | Dokter Sp Forensik | 0 Orang |
| Dokter Sp An | 1 Orang | Dokter Sp Psikiatri | 0 Orang |
| Dokter Sp Jp | 0 Orang | Dokter Sp Ofthalmologi | 0 Orang |
| Dokter Sp M | 1 Orang | Dokter Sp Patologi Anatomi | 0 Orang |
| Dokter Sp THT | 0 Orang | Dokter Sp Kes. Jiwa | 0 Orang |
| Dokter SP PK | 1 Orang | Dokter Sp Saraf | 0 Orang |
| Dokter SP Paru | 0 Orang | Dokter Sp Lainnya | 0 Orang |
| Dokter SP Bedah Thoraks | 0 Orang | Dokter SP Bedah Saraf | 0 Orang |
| Dokter SP Bedah Anak | 0 Orang | Dokter SP Bedah Plastik | 0 Orang |
| Dokter SP Bedah Orthopedi | 0 Orang | Dokter Sub Spesialis | 0 Orang |
| DOKTER Gigi DAN SPESIALIS | |
| Dokter Gigi | 2 Orang | Dokter Gigi Sp Karang Gigi | 0 Orang |
| Dokter Gigi Sp Bedah Mulut | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Anak | 0 Orang |
| Dokter Gigi Sp Konservasi | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Gigi Tiruan | 0 Orang |
| Dokter Gigi Sp Penyakit Mulut | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Periodonsia | 0 Orang |
| Dokter Gigi Sp Radiologi | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Lainnya | 0 Orang |
| PERAWAT DAN SPESIALISNYA | |
| Ners | 30 Orang | Perawat gigi | 3 Orang |
| Perawat Bedah | 3 Orang | Perawat Anestesi | 0 Orang |
| Perawat Maternitas | Orang | Perawat Anak | 0 Orang |
| Perawat Komunitas | 0 Orang | Perawat Lainnya | 87 Orang |
| Bidan | Farmasi |
| Bidan Pendidik | 5 Orang | Apoteker | 5 Orang |
| Bidan Klinik | 63 Orang | Analis Farmasi | 17 Orang |
| Keteknisian Medis | Kesehatan Masyarakat |
| Radiografer | 8 Orang | Epidemiologi | 1 Orang |
| Radioterapis | 0 Orang | Promosi Kesehatan | 1 Orang |
| Elektromedis | 4 Orang | Perilaku | 0 Orang |
| Teknisi Gigi | 0 Orang | Kesja | 0 Orang |
| Analis Kesehatan | 16 Orang | Administrasi Kesehatan | 3 Orang |
| Refraksionis | 0 Orang | Biostatistik | 1 orang |
| Rekam Medik | 3 Orang | Reproduksi | 0 orang |
| Ortotik | 0 Orang | Informasi Kesehatan | 0 orang |
| Teknisi Transfusi Darah | 0 Orang | Kesmas Lainnya | 6 orang |
| Teknisi Kardiovaskular | 0 Orang | | |
| Tenaga Kesehatan Lainnya |
| Sanitasi | 0 Orang | Nutrisionis | 5 orang |
| Entomologi | 0 Orang | Dietisien | 0 orang |
| Mikrobiologi | 0 Orang | Fisioterapi | 5 orang |
| Kesehatan Lingkungan | 2 Orang | Terapi Okupasi | 0 orang |
| Terapi Wicara | 0 Orang | Akupunturis | 0 orang |
| Tenaga Non Kesehatan |
| Program Kesehatan | 0 Orang | Pelaporan | 0 orang |
| Administrasi Keuangan | 2 Orang | Informasi Teknologi | 2 orang |
| Humas | 0 orang | Hukum | 2 orang |
| Perencanaan | 0 Orang | Pekarya | 0 orang |
| Jaminan Kesehatan | 0 Orang | Perpustakaan | 0 orang |
| Dosen | 0 Orang | Widyaiswara | 0 orang |
| Psikologi | Orang | Tenaga Non Kes | 115 Orang |
| Data Peralatan di Rumah Sakit | Indikator Pelayanan RS Tahun sebelumnya | Lain-Lain | |
| Meja Operasi : Ada-Berfungsi | Rawat Jalan : 16191 | Layanan Unggulan : Pelayanan Operasi | |
| Mesin Anestesi : Ada-Berfungsi | Rawat Inap : 8458 | SIMRS : Tidak Ada | |
| Ventilator : Ada-Berfungsi | I G D : 7054 | Ambulan : Ada-Berfungsi | |
| Inkubator : Ada-Berfungsi | B O R : 61.31 | Bank Darah : Ada-Berfungsi | |
| Blue Light : Ada-Berfungsi | A L O S : 3 | | |
| U S G : Ada-Berfungsi | T O I : 2 | | |
| X-Ray : Ada-Berfungsi | N D R : 0.7 | | |
| CT Scan : Tidak Ada | G D R : 0.3 | | |
| M R I : Tidak Ada | | | |
| E E G : Tidak Ada | | | |
| E K G : Ada-Berfungsi | | | |
| Defibrilator : Ada-Berfungsi | | | |
| Autoclav : Ada-Berfungsi |